Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Apr-2025 16:47:47 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001190739 mi 1744326347Thu, 10-Apr-2025 16:05:47 PDT map
17 km SE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000671417 mi 1744320593Thu, 10-Apr-2025 14:29:53 PDT map
15 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000621386 mi 1744309385Thu, 10-Apr-2025 11:23:05 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.1 000945587 mi 1744308803Thu, 10-Apr-2025 11:13:23 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000996619 mi 1744302359Thu, 10-Apr-2025 09:25:59 PDT map
15 km SSE of Boonville, CA 2.1 000719447 mi 1744302165Thu, 10-Apr-2025 09:22:45 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.3 000995618 mi 1744301750Thu, 10-Apr-2025 09:15:50 PDT map
5 km N of Cabazon, CA 2.1 001366849 mi 1744301416Thu, 10-Apr-2025 09:10:16 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.0 001120696 mi 1744300370Thu, 10-Apr-2025 08:52:50 PDT map
18 km ENE of Thousand Palms, CA 3.2 001392865 mi 1744292299Thu, 10-Apr-2025 06:38:19 PDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 3.1 001487924 mi 1744289367Thu, 10-Apr-2025 05:49:27 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.5 001487924 mi 1744287992Thu, 10-Apr-2025 05:26:32 PDT map
10 km SW of Niland, CA 2.7 001487924 mi 1744275325Thu, 10-Apr-2025 01:55:25 PDT map
37 km W of Petrolia, CA 2.8 000588365 mi 1744273670Thu, 10-Apr-2025 01:27:50 PDT map
12 km SSE of Bombay Beach, CA 2.4 001477918 mi 1744262691Wed, 09-Apr-2025 22:24:51 PDT map
13 km NNE of Brooktrails, CA 2.0 000646401 mi 1744258585Wed, 09-Apr-2025 21:16:25 PDT map
11 km NNE of Pinnacles, CA 2.1 000980609 mi 1744253325Wed, 09-Apr-2025 19:48:45 PDT map
13 km SSE of Rio Dell, CA 2.3 000558346 mi 1744250444Wed, 09-Apr-2025 19:00:44 PDT map
18 km E of Little Lake, CA 3.5 001129701 mi 1744249394Wed, 09-Apr-2025 18:43:14 PDT map
68 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 000972604 mi 1744233692Wed, 09-Apr-2025 14:21:32 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.3 000484300 mi 1744219250Wed, 09-Apr-2025 10:20:50 PDT map
6 km NNW of Logan, Montana 2.2 000885550 mi 1744217758Wed, 09-Apr-2025 09:55:58 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.2 000724450 mi 1744216668Wed, 09-Apr-2025 09:37:48 PDT map
17 km NW of Bridgeport, CA 2.8 000830516 mi 1744214726Wed, 09-Apr-2025 09:05:26 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 001189739 mi 1744200808Wed, 09-Apr-2025 05:13:28 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000988614 mi 1744200396Wed, 09-Apr-2025 05:06:36 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.1 000730453 mi 1744177738Tue, 08-Apr-2025 22:48:58 PDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000893555 mi 1744156805Tue, 08-Apr-2025 17:00:05 PDT map
2 km ESE of Loma Linda, CA 2.1 001344835 mi 1744152110Tue, 08-Apr-2025 15:41:50 PDT map
1 km E of Palos Verdes Estates, CA 2.0 001339832 mi 1744145974Tue, 08-Apr-2025 13:59:34 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000725450 mi 1744142236Tue, 08-Apr-2025 12:57:16 PDT map
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.5 001135705 mi 1744140636Tue, 08-Apr-2025 12:30:36 PDT map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000541336 mi 1744116329Tue, 08-Apr-2025 05:45:29 PDT map
41 km W of Empire, Nevada 2.2 000588365 mi 1744105315Tue, 08-Apr-2025 02:41:55 PDT map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.0 001352840 mi 1744095099Mon, 07-Apr-2025 23:51:39 PDT map
15 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000978608 mi 1744091576Mon, 07-Apr-2025 22:52:56 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000584363 mi 1744069224Mon, 07-Apr-2025 16:40:24 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 2.7 001411877 mi 1744068549Mon, 07-Apr-2025 16:29:09 PDT map
41 km NE of Spencer, Idaho 2.2 000863536 mi 1744065889Mon, 07-Apr-2025 15:44:49 PDT map
25 km S of Princeton, Canada 2.0 000467290 mi 1744060827Mon, 07-Apr-2025 14:20:27 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.3 000724450 mi 1744057069Mon, 07-Apr-2025 13:17:49 PDT map
5 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.0 001431889 mi 1744047224Mon, 07-Apr-2025 10:33:44 PDT map
3 km WNW of Paxton, CA 2.4 000608378 mi 1744026471Mon, 07-Apr-2025 04:47:51 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.5 001230764 mi 1744022324Mon, 07-Apr-2025 03:38:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000728453 mi 1744019546Mon, 07-Apr-2025 02:52:26 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 3.1 000767477 mi 1744002139Sun, 06-Apr-2025 22:02:19 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000614382 mi 1743999582Sun, 06-Apr-2025 21:19:42 PDT map
9 km SSW of Mariposa, CA 2.5 000914568 mi 1743993778Sun, 06-Apr-2025 19:42:58 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.3 001186737 mi 1743993587Sun, 06-Apr-2025 19:39:47 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000766476 mi 1743976824Sun, 06-Apr-2025 15:00:24 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000481299 mi 1743974014Sun, 06-Apr-2025 14:13:34 PDT map
32 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.0 000867539 mi 1743966133Sun, 06-Apr-2025 12:02:13 PDT map
12 km E of Greenwater, Washington 3.7 000227141 mi 1743952534Sun, 06-Apr-2025 08:15:34 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000724450 mi 1743943935Sun, 06-Apr-2025 05:52:15 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.4 000709441 mi 1743940924Sun, 06-Apr-2025 05:02:04 PDT map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000988614 mi 1743940852Sun, 06-Apr-2025 05:00:52 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 3.3 000709441 mi 1743931352Sun, 06-Apr-2025 02:22:32 PDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000466290 mi 1743926180Sun, 06-Apr-2025 00:56:20 PDT map
16 km NW of Parkfield, CA 3.3 001057657 mi 1743919878Sat, 05-Apr-2025 23:11:18 PDT map
4 km WNW of Cobb, CA 2.5 000725451 mi 1743919087Sat, 05-Apr-2025 22:58:07 PDT map
278 km W of Ferndale, California 2.6 000666414 mi 1743918982Sat, 05-Apr-2025 22:56:22 PDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 000611380 mi 1743908253Sat, 05-Apr-2025 19:57:33 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.3 000709440 mi 1743895079Sat, 05-Apr-2025 16:17:59 PDT map
242 km WNW of Ferndale, CA 3.0 000628390 mi 1743893257Sat, 05-Apr-2025 15:47:37 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000575357 mi 1743892701Sat, 05-Apr-2025 15:38:21 PDT map
13 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 001001622 mi 1743888990Sat, 05-Apr-2025 14:36:30 PDT map
9 km NNW of Airway Heights, Washington 2.1 000477296 mi 1743874532Sat, 05-Apr-2025 10:35:32 PDT map
31 km S of Somes Bar, CA 2.4 000472293 mi 1743864112Sat, 05-Apr-2025 07:41:52 PDT map
15 km NE of Mineral, CA 2.1 000553343 mi 1743857710Sat, 05-Apr-2025 05:55:10 PDT map
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 001534953 mi 1743842791Sat, 05-Apr-2025 01:46:31 PDT map
12 km NW of Fayette, Utah 2.3 001116693 mi 1743838622Sat, 05-Apr-2025 00:37:02 PDT map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.0 000640398 mi 1743812694Fri, 04-Apr-2025 17:24:54 PDT map
20 km E of Finley Point, Montana 2.1 000739459 mi 1743811383Fri, 04-Apr-2025 17:03:03 PDT map
12 km NW of The Geysers, CA 2.3 000724450 mi 1743798423Fri, 04-Apr-2025 13:27:03 PDT map
2 km WSW of Burbank, Washington 2.0 000307191 mi 1743791131Fri, 04-Apr-2025 11:25:31 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.9 000806501 mi 1743781060Fri, 04-Apr-2025 08:37:40 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.3 000806501 mi 1743779789Fri, 04-Apr-2025 08:16:29 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.2 000806501 mi 1743777285Fri, 04-Apr-2025 07:34:45 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 3.9 000726451 mi 1743748308Thu, 03-Apr-2025 23:31:48 PDT map
41 km WSW of Encinitas, CA 2.0 001449901 mi 1743740764Thu, 03-Apr-2025 21:26:04 PDT map
3 km SSE of Ridgemark, CA 3.0 000960596 mi 1743740622Thu, 03-Apr-2025 21:23:42 PDT map
3 km W of Tres Pinos, CA 2.0 000960597 mi 1743737316Thu, 03-Apr-2025 20:28:36 PDT map
32 km SSE of Caliente, Nevada 2.5 001135705 mi 1743734182Thu, 03-Apr-2025 19:36:22 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000482299 mi 1743726054Thu, 03-Apr-2025 17:20:54 PDT map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.