Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Jun-2025 08:15:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000624388 mi 1748778272Sun, 01-Jun-2025 04:44:32 PDT map
15 km NNE of Borrego Springs, CA 2.0 001442896 mi 1748777833Sun, 01-Jun-2025 04:37:13 PDT map
19 km N of Ocotillo, CA 2.0 001504935 mi 1748761396Sun, 01-Jun-2025 00:03:16 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.1 001185736 mi 1748760700Sat, 31-May-2025 23:51:40 PDT map
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA 2.1 000635395 mi 1748749334Sat, 31-May-2025 20:42:14 PDT map
15 km W of Boonville, CA 2.5 000709440 mi 1748730079Sat, 31-May-2025 15:21:19 PDT map
12 km S of Valle Vista, CA 2.0 001397868 mi 1748729310Sat, 31-May-2025 15:08:30 PDT map
22 km NNE of Packwood, Washington 2.1 000188117 mi 1748726592Sat, 31-May-2025 14:23:12 PDT map
34 km NE of Seeley Lake, Montana 2.3 000777483 mi 1748720769Sat, 31-May-2025 12:46:09 PDT map
23 km WSW of New Idria, CA 2.0 001019633 mi 1748718441Sat, 31-May-2025 12:07:21 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 3.4 000730454 mi 1748713233Sat, 31-May-2025 10:40:33 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 2.1 000896557 mi 1748699713Sat, 31-May-2025 06:55:13 PDT map
1 km WNW of Walnut Creek, CA 2.1 000829515 mi 1748682747Sat, 31-May-2025 02:12:27 PDT map
18 km E of Toms Place, CA 2.0 000937582 mi 1748673919Fri, 30-May-2025 23:45:19 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.4 000833517 mi 1748659768Fri, 30-May-2025 19:49:28 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000725450 mi 1748655609Fri, 30-May-2025 18:40:09 PDT map
4 km N of Echo Lake, Washington 2.8 000281175 mi 1748655419Fri, 30-May-2025 18:36:59 PDT map
2 km SW of Concord, CA 3.1 000825513 mi 1748632302Fri, 30-May-2025 12:11:42 PDT map
12 km E of Cloverdale, CA 2.0 000724450 mi 1748615023Fri, 30-May-2025 07:23:43 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 000579360 mi 1748608637Fri, 30-May-2025 05:37:17 PDT map
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 001458906 mi 1748600383Fri, 30-May-2025 03:19:43 PDT map
5 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000526327 mi 1748573995Thu, 29-May-2025 19:59:55 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.3 000484301 mi 1748556273Thu, 29-May-2025 15:04:33 PDT map
16 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000476296 mi 1748555856Thu, 29-May-2025 14:57:36 PDT map
146 km W of Ferndale, California 3.2 000600373 mi 1748549461Thu, 29-May-2025 13:11:01 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000581361 mi 1748548246Thu, 29-May-2025 12:50:46 PDT map
15 km NE of Navajo Mountain, Utah 2.1 001364848 mi 1748515579Thu, 29-May-2025 03:46:19 PDT map
9 km NW of Avenal, CA 2.2 001057657 mi 1748515416Thu, 29-May-2025 03:43:36 PDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.6 001360845 mi 1748498220Wed, 28-May-2025 22:57:00 PDT map
2 km S of Beaver, Utah 2.9 001154717 mi 1748488619Wed, 28-May-2025 20:16:59 PDT map
5 km NNE of Banning, CA 2.7 001364848 mi 1748486374Wed, 28-May-2025 19:39:34 PDT map
6 km SE of Redlands, CA 2.7 001350839 mi 1748481834Wed, 28-May-2025 18:23:54 PDT map
156 km W of Ferndale, California 2.7 000616383 mi 1748461368Wed, 28-May-2025 12:42:48 PDT map
3 km SSW of Markleeville, CA 2.5 000785488 mi 1748460291Wed, 28-May-2025 12:24:51 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000729453 mi 1748457381Wed, 28-May-2025 11:36:21 PDT map
88 km W of Petrolia, CA 2.3 000599372 mi 1748456419Wed, 28-May-2025 11:20:19 PDT map
15 km ENE of Ronan, Montana 2.0 000725451 mi 1748454776Wed, 28-May-2025 10:52:56 PDT map
11 km SSW of Borrego Springs, CA 3.2 001462909 mi 1748449884Wed, 28-May-2025 09:31:24 PDT map
3 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000526327 mi 1748442418Wed, 28-May-2025 07:26:58 PDT map
9 km ENE of Glendo, Wyoming 2.6 001464909 mi 1748424706Wed, 28-May-2025 02:31:46 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000576358 mi 1748422085Wed, 28-May-2025 01:48:05 PDT map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000579360 mi 1748418557Wed, 28-May-2025 00:49:17 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000584363 mi 1748409460Tue, 27-May-2025 22:17:40 PDT map
162 km W of Ferndale, California 2.8 000606376 mi 1748409445Tue, 27-May-2025 22:17:25 PDT map
1 km N of West Bishop, CA 2.8 000959596 mi 1748402503Tue, 27-May-2025 20:21:43 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000612380 mi 1748400523Tue, 27-May-2025 19:48:43 PDT map
66 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000582361 mi 1748382386Tue, 27-May-2025 14:46:26 PDT map
25 km S of Dunsmuir, CA 2.0 000487303 mi 1748374878Tue, 27-May-2025 12:41:18 PDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000962598 mi 1748373070Tue, 27-May-2025 12:11:10 PDT map
36 km ESE of Riverton, Wyoming 2.6 001214754 mi 1748368641Tue, 27-May-2025 10:57:21 PDT map
52 km SSW of Princeton, Canada 2.1 000437271 mi 1748360975Tue, 27-May-2025 08:49:35 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.3 001230764 mi 1748353725Tue, 27-May-2025 06:48:45 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.4 001230764 mi 1748349651Tue, 27-May-2025 05:40:51 PDT map
3 km NNW of Pony, Montana 2.3 000850528 mi 1748348437Tue, 27-May-2025 05:20:37 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.4 000582362 mi 1748347890Tue, 27-May-2025 05:11:30 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.0 000863536 mi 1748340460Tue, 27-May-2025 03:07:40 PDT map
58 km SSW of Goldfield, Nevada 2.2 001014630 mi 1748335775Tue, 27-May-2025 01:49:35 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000624388 mi 1748335423Tue, 27-May-2025 01:43:43 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000625388 mi 1748333066Tue, 27-May-2025 01:04:26 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000625389 mi 1748331374Tue, 27-May-2025 00:36:14 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000625388 mi 1748331318Tue, 27-May-2025 00:35:18 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000625388 mi 1748330078Tue, 27-May-2025 00:14:38 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000625388 mi 1748329845Tue, 27-May-2025 00:10:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.4 000624388 mi 1748329236Tue, 27-May-2025 00:00:36 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000625388 mi 1748325553Mon, 26-May-2025 22:59:13 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000624388 mi 1748325271Mon, 26-May-2025 22:54:31 PDT map
2 km NNW of Pony, Montana 2.0 000851529 mi 1748321357Mon, 26-May-2025 21:49:17 PDT map
14 km SE of Pinnacles, CA 2.2 001002622 mi 1748320718Mon, 26-May-2025 21:38:38 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.2 000977607 mi 1748308253Mon, 26-May-2025 18:10:53 PDT map
15 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 001002623 mi 1748307867Mon, 26-May-2025 18:04:27 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000625388 mi 1748306715Mon, 26-May-2025 17:45:15 PDT map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.7 000977607 mi 1748306364Mon, 26-May-2025 17:39:24 PDT map
6 km WSW of Holtville, CA 2.1 001534953 mi 1748287972Mon, 26-May-2025 12:32:52 PDT map
17 km S of Schurz, Nevada 2.7 000799497 mi 1748277350Mon, 26-May-2025 09:35:50 PDT map
17 km SW of Hayfork, CA 2.3 000548340 mi 1748273727Mon, 26-May-2025 08:35:27 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.2 000581361 mi 1748272708Mon, 26-May-2025 08:18:28 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.4 000581361 mi 1748260988Mon, 26-May-2025 05:03:08 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.3 000581361 mi 1748258242Mon, 26-May-2025 04:17:22 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 3.0 000899559 mi 1748258057Mon, 26-May-2025 04:14:17 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 3.0 000580361 mi 1748257269Mon, 26-May-2025 04:01:09 PDT map
76 km W of Neahkahnie Beach, Oregon 2.4 000169105 mi 1748255582Mon, 26-May-2025 03:33:02 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 000582362 mi 1748248693Mon, 26-May-2025 01:38:13 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 000580360 mi 1748248411Mon, 26-May-2025 01:33:31 PDT map
14 km SW of Petrolia, CA 2.9 000584363 mi 1748247753Mon, 26-May-2025 01:22:33 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 4.6 000584363 mi 1748247477Mon, 26-May-2025 01:17:57 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.8 000583362 mi 1748247441Mon, 26-May-2025 01:17:21 PDT map
59 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000577359 mi 1748247195Mon, 26-May-2025 01:13:15 PDT map
16 km NNE of Barstow, CA 2.0 001248776 mi 1748247095Mon, 26-May-2025 01:11:35 PDT map
73 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000581361 mi 1748238835Sun, 25-May-2025 22:53:55 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000623387 mi 1748231329Sun, 25-May-2025 20:48:49 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001192741 mi 1748225407Sun, 25-May-2025 19:10:07 PDT map
4 km NW of Almanor, CA 2.1 000583363 mi 1748212166Sun, 25-May-2025 15:29:26 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 000479297 mi 1748193774Sun, 25-May-2025 10:22:54 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000624388 mi 1748190026Sun, 25-May-2025 09:20:26 PDT map
4 km WNW of Elsinore, Utah 2.2 001146712 mi 1748188128Sun, 25-May-2025 08:48:48 PDT map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.