Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Fri, 31-Oct-2025 10:08:00 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 553 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT | map | 
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 451 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT | map | 
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 454 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT | map | 
| 18 km SE of Redway, CA | 2.2 | 370 mi | Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 PDT | map | 
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 738 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT | map | 
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 386 mi | Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT | map | 
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 422 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT | map | 
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 420 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT | map | 
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 298 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:11:21 PDT | map | 
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 360 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT | map | 
| 12 km NNW of Kootenai, Idaho | 2.1 | 364 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 PDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 421 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 687 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 687 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT | map | 
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 576 mi | Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT | map | 
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 511 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT | map | 
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 983 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT | map | 
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 648 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT | map | 
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 667 mi | Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT | map | 
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 897 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT | map | 
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 450 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT | map | 
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 380 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 585 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT | map | 
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 176 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT | map | 
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 683 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT | map | 
| 3 km SE of Yosemite Lakes, CA | 2.5 | 587 mi | Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 PDT | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 577 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 PDT | map | 
| off the coast of Oregon | 5.4 | 334 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 PDT | map | 
| off the coast of Oregon | 4.8 | 346 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 PDT | map | 
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 576 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 585 mi | Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 PDT | map | 
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 423 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 PDT | map | 
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 421 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 PDT | map | 
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 613 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 611 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT | map | 
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 573 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 PDT | map | 
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 959 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 422 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT | map | 
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 421 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT | map | 
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 493 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT | map | 
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 603 mi | Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT | map | 
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 524 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT | map | 
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 535 mi | Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 585 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 739 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 585 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 PDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 585 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 612 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 585 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 PDT | map | 
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 150 mi | Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 PDT | map | 
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 988 mi | Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 PDT | map | 
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 932 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 PDT | map | 
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 371 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT | map | 
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 461 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT | map | 
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 762 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT | map | 
| 0 km E of Beaver, Utah | 2.4 | 716 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 PDT | map | 
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 438 mi | Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT | map | 
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 357 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT | map | 
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 359 mi | Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT | map | 
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 885 mi | Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 PDT | map | 
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 692 mi | Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT | map | 
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 450 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT | map | 
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 606 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT | map | 
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 358 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT | map | 
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.6 | 849 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT | map | 
| 23 km NE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 270 mi | Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 PDT | map | 
| 7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 982 mi | Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 PDT | map | 
| 21 km N of Georgetown, Idaho | 2.5 | 599 mi | Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 PDT | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 579 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 PDT | map | 
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 274 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT | map | 
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 959 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 PDT | map | 
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 572 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map | 
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.6 | 781 mi | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT | map | 
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 576 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:40:05 PDT | map | 
| 18 km SE of Redway, CA | 3.4 | 370 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT | map | 
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 653 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT | map | 
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 653 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT | map | 
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 739 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT | map | 
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 554 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map | 
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 652 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map | 
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 513 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map | 
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 513 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map | 
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 614 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map | 
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 342 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map | 
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 398 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map | 
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 661 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map | 
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 297 mi | Sat, 25-Oct-2025 14:19:28 PDT | map | 
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 539 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map | 
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 839 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT | map | 
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 496 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map | 
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 590 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map | 
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 452 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map | 
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 533 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map | 
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 587 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:09:54 PDT | map | 
| 28 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 556 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map | 
| 50 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 604 mi | Sat, 25-Oct-2025 03:09:29 PDT | map | 
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 421 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT | map | 
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 422 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT | map | 
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map | 
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 130 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 612 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 739 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 739 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map | 
| 17 km E of Leamington, Utah | 2.1 | 678 mi | Fri, 24-Oct-2025 19:30:24 PDT | map | 
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 573 mi | Fri, 24-Oct-2025 18:50:57 PDT | map | 
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 478 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map | 
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 131 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT | map | 
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 693 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map | 
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 363 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map | 
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 453 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map | 
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 514 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map | 
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 297 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT | map | 
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
 
		 
			
