Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Oct-2025 10:08:00 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Alum Rock, CA 2.0 000891553 mi 1761922204Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.1 000726451 mi 1761912355Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 3.2 000730454 mi 1761909828Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT map
18 km SE of Redway, CA 2.2 000596370 mi 1761908259Fri, 31-Oct-2025 03:57:39 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.3 001188738 mi 1761898059Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT map
2 km SSE of Covelo, CA 2.2 000621386 mi 1761883382Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000679422 mi 1761869952Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000676420 mi 1761868015Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000480298 mi 1761865881Thu, 30-Oct-2025 16:11:21 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000580360 mi 1761864986Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT map
12 km NNW of Kootenai, Idaho 2.1 000585364 mi 1761860912Thu, 30-Oct-2025 14:48:32 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000678421 mi 1761860168Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.0 001106687 mi 1761832064Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.8 001106687 mi 1761832032Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000927576 mi 1761828433Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.6 000822511 mi 1761821425Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 3.0 001582983 mi 1761819182Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT map
10 km ENE of Coalinga, CA 2.1 001043648 mi 1761815734Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT map
15 km NNW of San Simeon, CA 3.2 001074667 mi 1761812065Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.7 001444897 mi 1761793513Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000724450 mi 1761793194Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 3.2 000612380 mi 1761788801Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 000941585 mi 1761783553Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT map
3 km SW of Port Ludlow, Washington 2.2 000284176 mi 1761778406Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT map
20 km NW of Milford, Utah 2.3 001099683 mi 1761778399Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT map
3 km SE of Yosemite Lakes, CA 2.5 000945587 mi 1761758891Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000929577 mi 1761746834Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 PDT map
off the coast of Oregon 5.4 000537334 mi 1761746424Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 PDT map
off the coast of Oregon 4.8 000557346 mi 1761745364Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000928576 mi 1761744064Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 000941585 mi 1761727363Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000681423 mi 1761717744Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000678421 mi 1761717445Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000986613 mi 1761715615Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000984611 mi 1761715609Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000922573 mi 1761713115Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 PDT map
12 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 001543959 mi 1761709135Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000680422 mi 1761694326Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000677421 mi 1761694256Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT map
8 km E of Suisun City, CA 2.0 000794493 mi 1761689213Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT map
1 km WSW of Wilkerson, CA 2.4 000971603 mi 1761688129Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT map
2 km ENE of San Ramon, CA 2.0 000844524 mi 1761675554Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT map
14 km E of Bodie, CA 2.4 000861535 mi 1761670474Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 000942585 mi 1761664266Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 001190739 mi 1761661659Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 000941585 mi 1761661649Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 000942585 mi 1761657748Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000984612 mi 1761657682Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 000942585 mi 1761656443Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 PDT map
3 km W of Gorst, Washington 2.0 000242150 mi 1761656094Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 PDT map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 001590988 mi 1761652256Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 PDT map
26 km WNW of Ocotillo, CA 2.2 001500932 mi 1761641785Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 PDT map
68 km W of Petrolia, CA 2.1 000598371 mi 1761613037Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT map
9 km NE of Healdsburg, CA 2.5 000742461 mi 1761611585Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.2 001227762 mi 1761608022Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT map
0 km E of Beaver, Utah 2.4 001152716 mi 1761606459Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 PDT map
12 km E of Floriston, California 2.1 000705438 mi 1761604887Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT map
6 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000574357 mi 1761588971Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.6 000578359 mi 1761581080Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 001425885 mi 1761579982Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 PDT map
8 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 001113692 mi 1761574279Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000724450 mi 1761570738Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000974606 mi 1761568305Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.5 000576358 mi 1761567833Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT map
6 km S of Huntington Beach, CA 2.6 001366849 mi 1761562575Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT map
23 km NE of Fort Bidwell, California 2.0 000434270 mi 1761548150Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 PDT map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 001580982 mi 1761537051Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 PDT map
21 km N of Georgetown, Idaho 2.5 000964599 mi 1761533956Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000931579 mi 1761528865Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 PDT map
6 km NW of Somes Bar, CA 2.1 000441274 mi 1761528104Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT map
12 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 001543959 mi 1761525683Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 PDT map
9 km NE of San Martin, CA 2.2 000920572 mi 1761524994Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT map
6 km NNW of Santa Paula, CA 2.6 001257781 mi 1761521289Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000928576 mi 1761514805Sun, 26-Oct-2025 14:40:05 PDT map
18 km SE of Redway, CA 3.4 000596370 mi 1761512794Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT map
9 km S of Huron, CA 2.4 001051653 mi 1761507115Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT map
8 km SSE of Huron, CA 2.4 001051653 mi 1761505914Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 001190739 mi 1761502522Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT map
29 km SW of Westley, CA 2.5 000892554 mi 1761497915Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT map
8 km S of Huron, CA 2.7 001050652 mi 1761489964Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.4 000825513 mi 1761489030Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT map
7 km N of Orinda, CA 2.9 000826513 mi 1761488952Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000988614 mi 1761477736Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT map
14 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000551342 mi 1761471098Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT map
12 km SE of Laytonville, CA 2.0 000640398 mi 1761470642Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT map
24 km SSE of Lopez Point, CA 2.8 001064661 mi 1761445294Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000478297 mi 1761427168Sat, 25-Oct-2025 14:19:28 PDT map
3 km S of Sunol, CA 2.0 000868539 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT map
5 km S of Mentone, CA 2.0 001350839 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 000798496 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 000949590 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 000727452 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000858533 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.3 000945587 mi 1761390594Sat, 25-Oct-2025 04:09:54 PDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000895556 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 000972604 mi 1761386969Sat, 25-Oct-2025 03:09:29 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000678421 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000680422 mi 1761381663Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000726451 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT map
2 km SE of Buckley, Washington 2.2 000210130 mi 1761372347Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 000985612 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.6 001190739 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 001190739 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT map
17 km E of Leamington, Utah 2.1 001091678 mi 1761359424Fri, 24-Oct-2025 19:30:24 PDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000922573 mi 1761357057Fri, 24-Oct-2025 18:50:57 PDT map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 000769478 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 000210131 mi 1761350356Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 001115693 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 000584363 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000728453 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 000827514 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.2 000478297 mi 1761326738Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.