Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 11:26:46 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 689 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 461 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 938 mi | Wed, 13-May-2026 04:33:16 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 271 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Wed, 13-May-2026 02:57:48 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Wed, 13-May-2026 02:33:17 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 611 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 742 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Tue, 12-May-2026 17:52:40 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Tue, 12-May-2026 17:49:31 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Tue, 12-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 690 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 783 mi | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 896 mi | Tue, 12-May-2026 13:55:58 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 455 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 938 mi | Tue, 12-May-2026 11:19:01 PDT | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 896 mi | Tue, 12-May-2026 09:46:47 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 360 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 338 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 864 mi | Tue, 12-May-2026 02:58:40 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 689 mi | Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 322 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 742 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 460 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 742 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 940 mi | Mon, 11-May-2026 13:56:29 PDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 696 mi | Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 458 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 742 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 450 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 742 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 461 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 875 mi | Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 461 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 579 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 461 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 319 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 461 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 460 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 941 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 376 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 362 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 421 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 578 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 489 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 305 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 461 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 331 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 509 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 220 km SW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 689 mi | Sun, 10-May-2026 15:45:17 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 461 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 461 mi | Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 460 mi | Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 454 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 461 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 461 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 303 mi | Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 09:40:13 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 08:51:07 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 576 mi | Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 07:16:45 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 06:42:34 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 05:56:45 PDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 730 mi | Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 05:13:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 04:48:09 PDT | map |
| 1 km ENE of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:54 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 04:21:28 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 835 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 518 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 359 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT | map |
| 3 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 937 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:30 PDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:15 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:13:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 939 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 349 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 938 mi | Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT | map |
| 2 km NNE of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 530 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 924 mi | Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:12:00 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 937 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 940 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 940 mi | Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 940 mi | Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:18:44 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:47:02 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:42:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 608 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 20:05:45 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT | map |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 940 mi | Sat, 09-May-2026 19:48:26 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 450 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:26:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:26:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 938 mi | Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 653 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 907 mi | Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 606 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 937 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 940 mi | Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 939 mi | Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 605 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 297 mi | Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 927 mi | Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 411 mi | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 751 mi | Sat, 09-May-2026 08:05:05 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 639 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 459 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 826 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 292 mi | Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 838 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 501 mi | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 577 mi | Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 733 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 453 mi | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 904 mi | Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 460 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 461 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 500 mi | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 653 mi | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 8 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 981 mi | Fri, 08-May-2026 09:39:31 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 383 mi | Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 838 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 421 mi | Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 384 mi | Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 911 mi | Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 461 mi | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 695 mi | Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 459 mi | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 509 mi | Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 359 mi | Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 596 mi | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 626 mi | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
