Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Apr-2025 16:47:47 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 739 mi | Thu, 10-Apr-2025 16:05:47 PDT | map |
17 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 417 mi | Thu, 10-Apr-2025 14:29:53 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 386 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:23:05 PDT | map |
2 km ENE of Aromas, CA | 2.1 | 587 mi | Thu, 10-Apr-2025 11:13:23 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 619 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:25:59 PDT | map |
15 km SSE of Boonville, CA | 2.1 | 447 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:22:45 PDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 618 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:15:50 PDT | map |
5 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 849 mi | Thu, 10-Apr-2025 09:10:16 PDT | map |
12 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 696 mi | Thu, 10-Apr-2025 08:52:50 PDT | map |
18 km ENE of Thousand Palms, CA | 3.2 | 865 mi | Thu, 10-Apr-2025 06:38:19 PDT | map |
11 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 924 mi | Thu, 10-Apr-2025 05:49:27 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.5 | 924 mi | Thu, 10-Apr-2025 05:26:32 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.7 | 924 mi | Thu, 10-Apr-2025 01:55:25 PDT | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 365 mi | Thu, 10-Apr-2025 01:27:50 PDT | map |
12 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.4 | 918 mi | Wed, 09-Apr-2025 22:24:51 PDT | map |
13 km NNE of Brooktrails, CA | 2.0 | 401 mi | Wed, 09-Apr-2025 21:16:25 PDT | map |
11 km NNE of Pinnacles, CA | 2.1 | 609 mi | Wed, 09-Apr-2025 19:48:45 PDT | map |
13 km SSE of Rio Dell, CA | 2.3 | 346 mi | Wed, 09-Apr-2025 19:00:44 PDT | map |
18 km E of Little Lake, CA | 3.5 | 701 mi | Wed, 09-Apr-2025 18:43:14 PDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 604 mi | Wed, 09-Apr-2025 14:21:32 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.3 | 300 mi | Wed, 09-Apr-2025 10:20:50 PDT | map |
6 km NNW of Logan, Montana | 2.2 | 550 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:55:58 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 450 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:37:48 PDT | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 516 mi | Wed, 09-Apr-2025 09:05:26 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 739 mi | Wed, 09-Apr-2025 05:13:28 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 614 mi | Wed, 09-Apr-2025 05:06:36 PDT | map |
2 km ENE of The Geysers, CA | 2.1 | 453 mi | Tue, 08-Apr-2025 22:48:58 PDT | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 555 mi | Tue, 08-Apr-2025 17:00:05 PDT | map |
2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.1 | 835 mi | Tue, 08-Apr-2025 15:41:50 PDT | map |
1 km E of Palos Verdes Estates, CA | 2.0 | 832 mi | Tue, 08-Apr-2025 13:59:34 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 450 mi | Tue, 08-Apr-2025 12:57:16 PDT | map |
24 km NNW of Searles Valley, CA | 2.5 | 705 mi | Tue, 08-Apr-2025 12:30:36 PDT | map |
6 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 336 mi | Tue, 08-Apr-2025 05:45:29 PDT | map |
41 km W of Empire, Nevada | 2.2 | 365 mi | Tue, 08-Apr-2025 02:41:55 PDT | map |
5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 840 mi | Mon, 07-Apr-2025 23:51:39 PDT | map |
15 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 608 mi | Mon, 07-Apr-2025 22:52:56 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 363 mi | Mon, 07-Apr-2025 16:40:24 PDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 2.7 | 877 mi | Mon, 07-Apr-2025 16:29:09 PDT | map |
41 km NE of Spencer, Idaho | 2.2 | 536 mi | Mon, 07-Apr-2025 15:44:49 PDT | map |
25 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 290 mi | Mon, 07-Apr-2025 14:20:27 PDT | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 450 mi | Mon, 07-Apr-2025 13:17:49 PDT | map |
5 km ESE of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 889 mi | Mon, 07-Apr-2025 10:33:44 PDT | map |
3 km WNW of Paxton, CA | 2.4 | 378 mi | Mon, 07-Apr-2025 04:47:51 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.5 | 764 mi | Mon, 07-Apr-2025 03:38:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 453 mi | Mon, 07-Apr-2025 02:52:26 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.1 | 477 mi | Sun, 06-Apr-2025 22:02:19 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 382 mi | Sun, 06-Apr-2025 21:19:42 PDT | map |
9 km SSW of Mariposa, CA | 2.5 | 568 mi | Sun, 06-Apr-2025 19:42:58 PDT | map |
11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.3 | 737 mi | Sun, 06-Apr-2025 19:39:47 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 476 mi | Sun, 06-Apr-2025 15:00:24 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 299 mi | Sun, 06-Apr-2025 14:13:34 PDT | map |
32 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 539 mi | Sun, 06-Apr-2025 12:02:13 PDT | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.7 | 141 mi | Sun, 06-Apr-2025 08:15:34 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 450 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:52:15 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.4 | 441 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:02:04 PDT | map |
3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 614 mi | Sun, 06-Apr-2025 05:00:52 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 3.3 | 441 mi | Sun, 06-Apr-2025 02:22:32 PDT | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 290 mi | Sun, 06-Apr-2025 00:56:20 PDT | map |
16 km NW of Parkfield, CA | 3.3 | 657 mi | Sat, 05-Apr-2025 23:11:18 PDT | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 451 mi | Sat, 05-Apr-2025 22:58:07 PDT | map |
278 km W of Ferndale, California | 2.6 | 414 mi | Sat, 05-Apr-2025 22:56:22 PDT | map |
158 km W of Ferndale, California | 2.7 | 380 mi | Sat, 05-Apr-2025 19:57:33 PDT | map |
13 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.3 | 440 mi | Sat, 05-Apr-2025 16:17:59 PDT | map |
242 km WNW of Ferndale, CA | 3.0 | 390 mi | Sat, 05-Apr-2025 15:47:37 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 357 mi | Sat, 05-Apr-2025 15:38:21 PDT | map |
13 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 622 mi | Sat, 05-Apr-2025 14:36:30 PDT | map |
9 km NNW of Airway Heights, Washington | 2.1 | 296 mi | Sat, 05-Apr-2025 10:35:32 PDT | map |
31 km S of Somes Bar, CA | 2.4 | 293 mi | Sat, 05-Apr-2025 07:41:52 PDT | map |
15 km NE of Mineral, CA | 2.1 | 343 mi | Sat, 05-Apr-2025 05:55:10 PDT | map |
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.0 | 953 mi | Sat, 05-Apr-2025 01:46:31 PDT | map |
12 km NW of Fayette, Utah | 2.3 | 693 mi | Sat, 05-Apr-2025 00:37:02 PDT | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.0 | 398 mi | Fri, 04-Apr-2025 17:24:54 PDT | map |
20 km E of Finley Point, Montana | 2.1 | 459 mi | Fri, 04-Apr-2025 17:03:03 PDT | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 450 mi | Fri, 04-Apr-2025 13:27:03 PDT | map |
2 km WSW of Burbank, Washington | 2.0 | 191 mi | Fri, 04-Apr-2025 11:25:31 PDT | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.9 | 501 mi | Fri, 04-Apr-2025 08:37:40 PDT | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.3 | 501 mi | Fri, 04-Apr-2025 08:16:29 PDT | map |
13 km NNE of Pittsburg, CA | 2.2 | 501 mi | Fri, 04-Apr-2025 07:34:45 PDT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 3.9 | 451 mi | Thu, 03-Apr-2025 23:31:48 PDT | map |
41 km WSW of Encinitas, CA | 2.0 | 901 mi | Thu, 03-Apr-2025 21:26:04 PDT | map |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 3.0 | 596 mi | Thu, 03-Apr-2025 21:23:42 PDT | map |
3 km W of Tres Pinos, CA | 2.0 | 597 mi | Thu, 03-Apr-2025 20:28:36 PDT | map |
32 km SSE of Caliente, Nevada | 2.5 | 705 mi | Thu, 03-Apr-2025 19:36:22 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 299 mi | Thu, 03-Apr-2025 17:20:54 PDT | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.