Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 26-Sep-2026 14:29:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WNW of Orinda, CA | 2.3 | 516 mi | Sat, 26-Sep-2026 10:41:27 PDT | map |
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 271 mi | Sat, 26-Sep-2026 02:54:32 PDT | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 506 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:56:47 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 439 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:02:07 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 439 mi | Fri, 25-Sep-2026 20:42:49 PDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 895 mi | Fri, 25-Sep-2026 15:48:15 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 611 mi | Fri, 25-Sep-2026 09:27:53 PDT | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 349 mi | Fri, 25-Sep-2026 08:16:48 PDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 699 mi | Thu, 24-Sep-2026 22:41:42 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 298 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:26:00 PDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 746 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:34:13 PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 619 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:27:09 PDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 630 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:40:28 PDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 556 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:16:46 PDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 731 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 694 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:07:08 PDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 902 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:51:30 PDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 604 mi | Wed, 23-Sep-2026 23:08:15 PDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 358 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:44:47 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 742 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 997 mi | Wed, 23-Sep-2026 19:16:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 742 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 742 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 585 mi | Wed, 23-Sep-2026 11:28:56 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 591 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:00:10 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 742 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 482 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:10:11 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 742 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 875 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 879 mi | Wed, 23-Sep-2026 01:06:56 PDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 426 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:33:37 PDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 620 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:50:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 742 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 118 mi | Tue, 22-Sep-2026 16:15:08 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 827 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 359 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 164 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 619 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 352 mi | Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 375 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 151 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 536 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 672 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 511 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 672 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 359 mi | Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 361 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 452 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 723 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 536 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 300 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:01:43 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 459 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 366 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 151 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:00:20 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 694 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:52:01 PDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 582 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 534 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 654 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT | map |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.