Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Feb-2026 10:44:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 | 734 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:41:44 PST | map |
| 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 | 660 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 583 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 416 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 867 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST | map |
| 19 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 980 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:27:25 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 572 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 927 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 358 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 344 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 362 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 527 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 385 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 422 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 504 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 527 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 527 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 527 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 422 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 423 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 423 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 423 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 423 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 423 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 850 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 348 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 548 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 573 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 574 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 605 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 608 mi | Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 901 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 316 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 866 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 483 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 360 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 592 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 739 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 350 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 399 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 610 mi | Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST | map |
| 5 km S of Gorst, Washington | 2.1 | 147 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 587 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 374 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 416 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 902 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 690 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 740 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 606 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 369 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST | map |
| 23 km ENE of Thermal, CA | 2.0 | 881 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST | map |
| 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.6 | 203 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 297 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 3.1 | 204 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 773 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 149 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST | map |
| 12 km SE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 976 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 973 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 972 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 972 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST | map |
| 71 km WSW of Coronado, CA | 2.1 | 937 mi | Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 450 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 689 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 368 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 973 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST | map |
| 16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.2 | 990 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 663 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 6 km E of Topanga, CA | 2.0 | 810 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 219 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 21 km NW of Winchester Bay, Oregon | 2.1 | 131 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 263 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 511 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 378 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 365 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 487 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 557 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 595 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.1 | 345 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 595 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.6 | 510 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 498 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 358 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST | map |
| 62 km W of Depoe Bay, Oregon | 2.2 | 105 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 868 mi | Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.0 | 450 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.1 | 811 mi | Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST | map |
| 12 km WSW of Anacortes, Washington | 2.7 | 216 mi | Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST | map |
| 1 km ENE of Enetai, Washington | 2.6 | 155 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST | map |
| 283 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 275 mi | Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST | map |
| 6 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 301 mi | Sun, 25-Jan-2026 14:14:45 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 866 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST | map |
95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.