Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 11:31:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 000960597 mi 1782205497Tue, 23-Jun-2026 02:04:57 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 000960597 mi 1782205429Tue, 23-Jun-2026 02:03:49 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 000960597 mi 1782205408Tue, 23-Jun-2026 02:03:28 PDT map
5 km W of Circleville, Utah 2.0 001179733 mi 1782193124Mon, 22-Jun-2026 22:38:44 PDT map
3 km S of Shaver Lake, CA 2.2 000966600 mi 1782189303Mon, 22-Jun-2026 21:35:03 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000722449 mi 1782175854Mon, 22-Jun-2026 17:50:54 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000723449 mi 1782175830Mon, 22-Jun-2026 17:50:30 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.0 000898558 mi 1782164957Mon, 22-Jun-2026 14:49:17 PDT map
3 km NNE of Winlock, Washington 2.0 00013081 mi 1782159915Mon, 22-Jun-2026 13:25:15 PDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 001229764 mi 1782149110Mon, 22-Jun-2026 10:25:10 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000974606 mi 1782145962Mon, 22-Jun-2026 09:32:42 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.5 000583362 mi 1782140260Mon, 22-Jun-2026 07:57:40 PDT map
14 km NNE of Brogan, Oregon 2.0 000437272 mi 1782112144Mon, 22-Jun-2026 00:09:04 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 001140708 mi 1782107386Sun, 21-Jun-2026 22:49:46 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.1 001341833 mi 1782105777Sun, 21-Jun-2026 22:22:57 PDT map
3 km ENE of Manti, Utah 2.0 001142710 mi 1782105502Sun, 21-Jun-2026 22:18:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001195743 mi 1782097025Sun, 21-Jun-2026 19:57:05 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 001041647 mi 1782093765Sun, 21-Jun-2026 19:02:45 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000608378 mi 1782090511Sun, 21-Jun-2026 18:08:31 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 000729453 mi 1782088043Sun, 21-Jun-2026 17:27:23 PDT map
17 km NE of West Yellowstone, Montana 2.3 000933579 mi 1782078652Sun, 21-Jun-2026 14:50:52 PDT map
31 km N of Lowman, Idaho 2.9 000577359 mi 1782070391Sun, 21-Jun-2026 12:33:11 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 001042647 mi 1782069593Sun, 21-Jun-2026 12:19:53 PDT map
29 km W of Shelter Cove, CA 2.6 000610379 mi 1782068078Sun, 21-Jun-2026 11:54:38 PDT map
30 km SSW of Mina, Nevada 2.2 000884549 mi 1782058309Sun, 21-Jun-2026 09:11:49 PDT map
3 km ENE of Huron, CA 2.4 001042648 mi 1782057918Sun, 21-Jun-2026 09:05:18 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 001042647 mi 1782057489Sun, 21-Jun-2026 08:58:09 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 2.4 000573356 mi 1782027265Sun, 21-Jun-2026 00:34:25 PDT map
14 km ENE of Julian, CA 2.0 001462908 mi 1782025863Sun, 21-Jun-2026 00:11:03 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.2 000993617 mi 1782023393Sat, 20-Jun-2026 23:29:53 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 3.1 000732455 mi 1782002227Sat, 20-Jun-2026 17:37:07 PDT map
4 km NNE of San Ardo, CA 2.3 001047650 mi 1782000010Sat, 20-Jun-2026 17:00:10 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000614381 mi 1781998777Sat, 20-Jun-2026 16:39:37 PDT map
19 km W of San Simeon, CA 2.0 001082673 mi 1781997127Sat, 20-Jun-2026 16:12:07 PDT map
3 km WNW of Little America, Wyoming 2.9 001124698 mi 1781992416Sat, 20-Jun-2026 14:53:36 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 000480298 mi 1781992146Sat, 20-Jun-2026 14:49:06 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.3 000722448 mi 1781986447Sat, 20-Jun-2026 13:14:07 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000987613 mi 1781954029Sat, 20-Jun-2026 04:13:49 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.1 000994618 mi 1781952193Sat, 20-Jun-2026 03:43:13 PDT map
12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 001458906 mi 1781950862Sat, 20-Jun-2026 03:21:02 PDT map
164 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000431268 mi 1781935461Fri, 19-Jun-2026 23:04:21 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 001097682 mi 1781932897Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 001428887 mi 1781911185Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 PDT map
2 km SW of San Juan Bautista, CA 2.1 000953592 mi 1781903329Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 PDT map
7 km S of Burney, CA 2.2 000512318 mi 1781892877Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 PDT map
4 km S of Burney, CA 2.2 000510317 mi 1781892052Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 PDT map
9 km S of Burney, CA 2.0 000514320 mi 1781891596Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 PDT map
66 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.1 000742461 mi 1781872644Fri, 19-Jun-2026 05:37:24 PDT map
4 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon 2.2 00014691 mi 1781858013Fri, 19-Jun-2026 01:33:33 PDT map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.2 001042647 mi 1781854833Fri, 19-Jun-2026 00:40:33 PDT map
5 km WSW of Crocker, Washington 2.0 000196122 mi 1781852603Fri, 19-Jun-2026 00:03:23 PDT map
15 km NE of Angwin, CA 2.2 000742461 mi 1781843826Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 PDT map
23 km WSW of Preston, Nevada 2.0 000951591 mi 1781840325Thu, 18-Jun-2026 20:38:45 PDT map
175 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 000448278 mi 1781840187Thu, 18-Jun-2026 20:36:27 PDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.7 001161721 mi 1781831216Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000847526 mi 1781823276Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 PDT map
22 km SE of Rio Dell, CA 2.0 000565351 mi 1781819285Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 PDT map
177 km WSW of Port Orford, Oregon 4.1 000446277 mi 1781815438Thu, 18-Jun-2026 13:43:58 PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 001060659 mi 1781811192Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 PDT map
5 km S of Milton-Freewater, Oregon 2.1 000351218 mi 1781807510Thu, 18-Jun-2026 11:31:50 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 000946588 mi 1781806773Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 001461908 mi 1781792684Thu, 18-Jun-2026 07:24:44 PDT map
3 km WNW of Redwood Valley, CA 2.8 000676420 mi 1781770807Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000739459 mi 1781764008Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 PDT map
26 km W of Preston, Nevada 2.0 000946588 mi 1781753444Wed, 17-Jun-2026 20:30:44 PDT map
4 km SSW of Palomar Observatory, CA 2.1 001430889 mi 1781752170Wed, 17-Jun-2026 20:09:30 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001194742 mi 1781724431Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.0 000951591 mi 1781720190Wed, 17-Jun-2026 11:16:30 PDT map
33 km N of Benton, California 3.0 000881547 mi 1781715758Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 001566973 mi 1781714874Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 001195743 mi 1781708533Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000728452 mi 1781707965Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT map
5 km ENE of Magna, Utah 2.2 001014630 mi 1781707563Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001195742 mi 1781705333Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.5 001195742 mi 1781702705Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.3 001249776 mi 1781693754Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT map
27 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000564351 mi 1781692077Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT map
39 km WSW of Ferndale, CA 2.6 000561349 mi 1781683145Wed, 17-Jun-2026 00:59:05 PDT map
10 km NNW of Big Bear City, CA 2.1 001323822 mi 1781677315Tue, 16-Jun-2026 23:21:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.1 000731454 mi 1781668023Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 001427887 mi 1781661296Tue, 16-Jun-2026 18:54:56 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.4 000639397 mi 1781657810Tue, 16-Jun-2026 17:56:50 PDT map
28 km NW of Huntington, Oregon 2.0 000425264 mi 1781640198Tue, 16-Jun-2026 13:03:18 PDT map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.