Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Feb-2026 10:44:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km NW of Swan Hills, Canada 4.3 001181734 mi 1769967704Sun, 01-Feb-2026 09:41:44 PST map
23 km SSE of Rachel, Nevada 2.5 001062660 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 000939583 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000670416 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 001395867 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST map
19 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 001577980 mi 1769909245Sat, 31-Jan-2026 17:27:25 PST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 000921572 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 001492927 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000576358 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000553344 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000583362 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000848527 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000619385 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000679422 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000726451 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000811504 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000848527 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 000849527 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 000848527 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000680422 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000682423 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000680423 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000680423 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000681423 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000680423 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 001367850 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 000561348 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 000882548 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 000922573 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 000923574 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000974605 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 000979608 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 001451901 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 000509316 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 001394866 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 000777483 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000579360 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 000953592 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 001189739 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000563350 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000643399 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000982610 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 000237147 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 000945587 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000602374 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000669416 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 001451902 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 001111690 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001191740 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000975606 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000593369 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 001419881 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 000326203 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 000478297 mi 1769551969Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 000328204 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 001244773 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 000240149 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000725451 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000726451 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 001570976 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 09:13:32 PST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 001566973 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 08:47:15 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 001565972 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 08:41:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 001565972 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 08:39:47 PST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 001508937 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000724450 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 001109689 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 000592368 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 001565973 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 20:36:26 PST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 001594990 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 19:17:22 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 001066663 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 001303810 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 000352219 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST map
21 km NW of Winchester Bay, Oregon 2.1 000210131 mi 1769469587Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000424263 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 000822511 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000609378 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 000588365 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000783487 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 000897557 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 000957595 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 04:31:30 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 000554345 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 04:17:57 PST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 000958595 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 03:37:24 PST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 000821510 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 03:29:51 PST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 000801498 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 03:05:59 PST map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 000577358 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 02:41:59 PST map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 000169105 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 01:09:21 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001397868 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 00:54:53 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 000724450 mi 1769408755Sun, 25-Jan-2026 22:25:55 PST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 001305811 mi 1769406207Sun, 25-Jan-2026 21:43:27 PST map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 000347216 mi 1769400267Sun, 25-Jan-2026 20:04:27 PST map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 000250155 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 15:58:08 PST map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 000442275 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 15:06:15 PST map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000484301 mi 1769379285Sun, 25-Jan-2026 14:14:45 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 001394866 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 11:38:35 PST map

95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.