Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 04:40:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km SSW of Ucluelet, Canada | 3.8 | 264 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:30:49 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 694 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 359 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 358 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 382 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT | map |
| 12 km SW of Granger, Wyoming | 3.4 | 691 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:33:10 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 740 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:32:41 PDT | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 336 mi | Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT | map |
| 17 km S of Port Hueneme, CA | 2.0 | 807 mi | Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 694 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT | map |
| 4 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 878 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:02:01 PDT | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 675 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 366 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 519 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 694 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 871 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 PDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 869 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 548 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 548 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 416 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 604 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.2 | 874 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 459 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 PDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 519 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 459 mi | Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 PDT | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 879 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 459 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 654 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 411 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 459 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 362 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 829 mi | Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 694 mi | Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 451 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 880 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 874 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 873 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 824 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 873 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 873 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 874 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 824 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 PDT | map |
| 15 km SE of Anza, CA | 2.2 | 886 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:56:10 PDT | map |
| 4 km ESE of Lennox, CA | 2.1 | 824 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:38:05 PDT | map |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 824 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:35:03 PDT | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 824 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:34:56 PDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 519 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 448 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:44:00 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:30:06 PDT | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 889 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:51:52 PDT | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 780 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT | map |
| 22 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 697 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:25:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:03:08 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 214 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:17:36 PDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 366 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 381 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:52:47 PDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 781 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 694 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 734 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 825 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 962 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:18:55 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 455 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 765 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 954 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 451 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 453 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 326 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 530 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 530 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 530 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 448 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 449 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 449 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 290 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 824 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 633 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 695 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 276 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 404 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 402 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 524 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 361 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.0 | 1000 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:32:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 360 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 360 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 551 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 449 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 456 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 456 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 449 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 661 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 490 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 678 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 583 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 694 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 8 km WNW of Holtville, CA | 2.1 | 950 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 694 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 740 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 886 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 450 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 17 km N of Sitka, Alaska | 2.0 | 978 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:16:01 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 822 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 298 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 500 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 638 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 741 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 694 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.