Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Dec-2025 15:13:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000725450 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
3 km ENE of Bunkerville, Nevada 2.2 001199745 mi 1766003924Wed, 17-Dec-2025 12:38:44 PST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 001024636 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000848527 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 000569354 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 001136706 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000503313 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 001255780 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000848527 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 001326824 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000680422 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000564350 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000480298 mi 1765926946Tue, 16-Dec-2025 15:15:46 PST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 000877545 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000726451 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
153 km SSW of Channel Islands Beach, California 3.4 001405873 mi 1765921110Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 001256780 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000574357 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 001256781 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 001255780 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000848527 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000928576 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 000515320 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000622387 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 001308813 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000847527 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 001250777 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000461287 mi 1765840584Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST map
22 km E of Alamo, Nevada 2.0 001109689 mi 1765820370Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.9 000362225 mi 1765816178Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 001250776 mi 1765812396Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.6 000362225 mi 1765811180Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000934581 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
57 km W of Petrolia, CA 2.7 000583362 mi 1765796473Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000847526 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000765475 mi 1765788465Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000847526 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000461287 mi 1765785388Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000847526 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000847527 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000847526 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 001144711 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 000776482 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 000776482 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.3 000476296 mi 1765757687Sun, 14-Dec-2025 16:14:47 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 000777483 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 000775482 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 000775482 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 000776482 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 000881547 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 000713443 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000623387 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000725451 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 001042648 mi 1765719149Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000724450 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000848527 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 001250777 mi 1765677189Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.4 001250777 mi 1765674948Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.6 001250777 mi 1765674215Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST map
6 km S of Ojai, CA 2.0 001256780 mi 1765668246Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000726451 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.2 000481299 mi 1765663981Sat, 13-Dec-2025 14:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000847526 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.0 001258782 mi 1765662426Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000847526 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.7 001256781 mi 1765661909Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000463288 mi 1765655090Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000773481 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.7 000584363 mi 1765646900Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000848527 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 001197744 mi 1765586316Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000460286 mi 1765583891Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000954593 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 001102685 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST map
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 000426264 mi 1765547521Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 001061659 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 001159720 mi 1765520538Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000927576 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000927576 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000961597 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 000960597 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 000960597 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 000584363 mi 1765498544Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 001251777 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 001251777 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 001250777 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 000577359 mi 1765478688Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 001251777 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 001250777 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 001250777 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 001250777 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 001249776 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.6 001251777 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 001251777 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 001250777 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 000848527 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 000502312 mi 1765460123Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 001066663 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000726451 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 001454904 mi 1765439956Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 001159720 mi 1765436870Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 001065662 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001187737 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 001162722 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST map
51 km W of Petrolia, CA 3.2 000579360 mi 1765413333Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.