Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 10-Jul-2025 23:23:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 000724450 mi 1752212810Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 000959596 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 3.3 001065662 mi 1752200169Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT map
14 km ENE of Indio, CA 3.0 001408875 mi 1752193068Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 3.7 001451902 mi 1752193006Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 000186115 mi 1752182247Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000463288 mi 1752167475Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000897557 mi 1752165479Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT map
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000587365 mi 1752161009Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT map
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 001257781 mi 1752155793Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT map
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 000938583 mi 1752154260Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT map
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 000217135 mi 1752135949Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT map
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000573356 mi 1752135127Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000726451 mi 1752125329Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT map
12 km NNE of Friant, CA 2.2 000954593 mi 1752115670Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT map
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 001261784 mi 1752107429Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT map
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 000667415 mi 1752107240Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT map
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 001076668 mi 1752106310Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1752099666Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 000733456 mi 1752094459Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT map
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 001342834 mi 1752085116Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 000186116 mi 1752077006Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT map
7 km N of Anza, CA 2.0 001406874 mi 1752076712Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000580360 mi 1752075518Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT map
78 km W of Petrolia, CA 2.6 000592368 mi 1752067835Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 001183735 mi 1752051684Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000755469 mi 1752051464Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT map
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000570354 mi 1752050932Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT map
80 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000579360 mi 1752045648Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT map
2 km NW of Palomar Observatory, CA 2.6 001426886 mi 1752037416Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT map
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 001066663 mi 1752017655Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 000895556 mi 1752015385Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 000186116 mi 1752011788Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 000894556 mi 1752009413Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000697433 mi 1752001957Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000574357 mi 1751997477Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT map
8 km S of Petrolia, CA 3.0 000578359 mi 1751995368Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 000314195 mi 1751994076Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.4 000580360 mi 1751982238Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 001053654 mi 1751971387Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT map
22 km NNW of Barstow, CA 2.5 001239770 mi 1751968966Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT map
4 km E of Pixley, CA 2.0 001085674 mi 1751957442Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT map
6 km SW of Calistoga, CA 2.0 000758471 mi 1751951758Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT map
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 001571976 mi 1751949615Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT map
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 000423263 mi 1751918363Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT map
3 km S of Julian, CA 2.5 001468912 mi 1751912972Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT map
30 km NNW of Dillon, Montana 2.2 000780485 mi 1751886954Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT map
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 3.2 001509938 mi 1751883612Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT map
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.6 001504934 mi 1751880125Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000653406 mi 1751869263Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT map
16 km ESE of Willows, CA 2.6 000653406 mi 1751865354Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT map
1 km WNW of Cudahy, CA 2.1 001326824 mi 1751862696Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT map
3 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000629391 mi 1751851782Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT map
42 km SE of Alamo, Nevada 2.4 001132703 mi 1751847795Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT map
41 km SE of Alamo, Nevada 2.0 001131703 mi 1751847778Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.0 000721448 mi 1751833590Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000997620 mi 1751828827Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT map
10 km N of Delta, B.C., MX 2.6 001578980 mi 1751828308Sun, 06-Jul-2025 11:58:28 PDT map
18 km SE of Lake Pillsbury, CA 2.4 000672418 mi 1751818695Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000998620 mi 1751817485Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT map
4 km SW of Loyola, CA 2.5 000894556 mi 1751803123Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000725450 mi 1751768160Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000725451 mi 1751767676Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000725450 mi 1751766410Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT map
8 km SE of Deep Springs, CA 2.6 000982610 mi 1751754598Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000755469 mi 1751753327Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT map
26 km E of Lee Vining, CA 2.0 000882548 mi 1751753308Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000776482 mi 1751752005Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.0 001581983 mi 1751751217Sat, 05-Jul-2025 14:33:37 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000984612 mi 1751728155Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT map
218 km W of Langlois, Oregon 3.3 000415258 mi 1751725211Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.2 000581361 mi 1751716484Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000983611 mi 1751708469Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.1 000776482 mi 1751697667Fri, 04-Jul-2025 23:41:07 PDT map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000776482 mi 1751696956Fri, 04-Jul-2025 23:29:16 PDT map
2 km ENE of Home, Washington 2.1 000215134 mi 1751693029Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT map
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.5 001580982 mi 1751692441Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT map
18 km NW of Progreso, B.C., MX 2.5 001534953 mi 1751686852Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT map
6 km NNW of Delta, B.C., MX 2.3 001581982 mi 1751686779Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 001588987 mi 1751685599Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT map
26 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000887551 mi 1751684003Fri, 04-Jul-2025 19:53:23 PDT map
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA 2.2 000875544 mi 1751670753Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT map
8 km SSE of San Pedro, CA 2.5 001356843 mi 1751664143Fri, 04-Jul-2025 14:22:23 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000479298 mi 1751656697Fri, 04-Jul-2025 12:18:17 PDT map
2 km NW of Walnut Creek, CA 2.5 000828515 mi 1751653015Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT map
9 km SSE of San Pedro, CA 2.5 001356843 mi 1751649671Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT map
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 000962598 mi 1751644456Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT map
41 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000469291 mi 1751644295Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.4 000726451 mi 1751630307Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT map
126 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000598372 mi 1751617667Fri, 04-Jul-2025 01:27:47 PDT map
187 km W of Bandon, Oregon 4.2 000385239 mi 1751614979Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT map
5 km WNW of Magalia, CA 2.2 000623387 mi 1751611287Thu, 03-Jul-2025 23:41:27 PDT map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.