Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Jul-2025 01:42:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.3 | 925 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.5 | 924 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.0 | 925 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:18:38 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 360 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 450 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 596 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 661 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 875 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 902 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 115 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 288 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 557 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 365 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 781 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 583 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 135 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 356 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 593 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 784 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 415 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 668 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 453 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 456 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 362 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 834 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 116 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 874 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 360 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 368 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 735 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 469 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 354 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 360 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 886 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 663 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 556 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 116 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 556 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 433 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 357 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 359 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 195 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 360 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 654 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 770 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 674 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 471 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 976 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 263 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 912 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 485 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 938 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 934 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 406 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 406 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 824 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 391 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 703 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 703 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 448 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 620 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.6 | 980 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:58:28 PDT | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 620 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 556 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 451 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 450 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 610 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 469 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 548 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 482 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 983 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:33:37 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 612 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 258 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 361 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 611 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.1 | 482 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:41:07 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 482 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:29:16 PDT | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 134 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 982 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:14:01 PDT | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.5 | 953 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:40:52 PDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 982 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:39:39 PDT | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 987 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:19:59 PDT | map |
26 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 551 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:53:23 PDT | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 544 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 843 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:22:23 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 298 mi | Fri, 04-Jul-2025 12:18:17 PDT | map |
2 km NW of Walnut Creek, CA | 2.5 | 515 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 843 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 598 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 291 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 451 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT | map |
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.