Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Mar-2025 06:06:08 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Petrolia, CA 2.1 000577358 mi 1742562122Fri, 21-Mar-2025 06:02:02 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 001230764 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 05:15:04 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 001408875 mi 1742523323Thu, 20-Mar-2025 19:15:23 PDT map
45 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 001558968 mi 1742521900Thu, 20-Mar-2025 18:51:40 PDT map
7 km SW of Redding, CA 2.5 000536333 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 16:45:50 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 001452902 mi 1742513388Thu, 20-Mar-2025 16:29:48 PDT map
19 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000590366 mi 1742506541Thu, 20-Mar-2025 14:35:41 PDT map
0 km SE of Barberton, Washington 2.2 00004226 mi 1742506231Thu, 20-Mar-2025 14:30:31 PDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000922573 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 14:26:41 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000483300 mi 1742491781Thu, 20-Mar-2025 10:29:41 PDT map
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 0016101000 mi 1742474967Thu, 20-Mar-2025 05:49:27 PDT map
47 km NNW of Halls Crossing, Utah 2.5 001296805 mi 1742472938Thu, 20-Mar-2025 05:15:38 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.0 001452902 mi 1742465106Thu, 20-Mar-2025 03:05:06 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.2 001019633 mi 1742463387Thu, 20-Mar-2025 02:36:27 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001452902 mi 1742460079Thu, 20-Mar-2025 01:41:19 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 3.7 001452902 mi 1742459945Thu, 20-Mar-2025 01:39:05 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.1 000652405 mi 1742452706Wed, 19-Mar-2025 23:38:26 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.4 000971603 mi 1742442223Wed, 19-Mar-2025 20:43:43 PDT map
20 km E of Black Rock City, Nevada 2.6 000599372 mi 1742436575Wed, 19-Mar-2025 19:09:35 PDT map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 001461908 mi 1742433488Wed, 19-Mar-2025 18:18:08 PDT map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 000262163 mi 1742415737Wed, 19-Mar-2025 13:22:17 PDT map
6 km NE of Westmorland, CA 2.0 001500932 mi 1742401952Wed, 19-Mar-2025 09:32:32 PDT map
16 km NW of Petrolia, CA 2.8 000563350 mi 1742376494Wed, 19-Mar-2025 02:28:14 PDT map
19 km SSE of Klamath, CA 2.5 000449279 mi 1742370944Wed, 19-Mar-2025 00:55:44 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.0 001299807 mi 1742366670Tue, 18-Mar-2025 23:44:30 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.7 000583363 mi 1742356605Tue, 18-Mar-2025 20:56:45 PDT map
8 km S of Entiat, Washington 2.1 000319199 mi 1742348378Tue, 18-Mar-2025 18:39:38 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 000982610 mi 1742342331Tue, 18-Mar-2025 16:58:51 PDT map
1 km N of Manhattan Beach, CA 2.1 001328825 mi 1742341431Tue, 18-Mar-2025 16:43:51 PDT map
17 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000978607 mi 1742340392Tue, 18-Mar-2025 16:26:32 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 001459907 mi 1742337791Tue, 18-Mar-2025 15:43:11 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 001459907 mi 1742336867Tue, 18-Mar-2025 15:27:47 PDT map
9 km SE of Princeton, Canada 2.0 000484301 mi 1742333681Tue, 18-Mar-2025 14:34:41 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000983611 mi 1742333241Tue, 18-Mar-2025 14:27:21 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000726451 mi 1742329493Tue, 18-Mar-2025 13:24:53 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000727451 mi 1742328343Tue, 18-Mar-2025 13:05:43 PDT map
4 km E of Saint Helena, CA 2.2 000760472 mi 1742319302Tue, 18-Mar-2025 10:35:02 PDT map
3 km W of Danville, CA 2.4 000841522 mi 1742304406Tue, 18-Mar-2025 06:26:46 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000466289 mi 1742297353Tue, 18-Mar-2025 04:29:13 PDT map
4 km WNW of Dublin, CA 2.4 000853530 mi 1742288735Tue, 18-Mar-2025 02:05:35 PDT map
4 km WNW of Dublin, CA 2.0 000852530 mi 1742288492Tue, 18-Mar-2025 02:01:32 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.0 000853530 mi 1742288318Tue, 18-Mar-2025 01:58:38 PDT map
7 km ESE of Maplewood, Washington 3.2 000227141 mi 1742278250Mon, 17-Mar-2025 23:10:50 PDT map
5 km NNE of Springhill, Montana 2.0 000921572 mi 1742275568Mon, 17-Mar-2025 22:26:08 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.4 000853530 mi 1742273447Mon, 17-Mar-2025 21:50:47 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.9 000852530 mi 1742273173Mon, 17-Mar-2025 21:46:13 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 000853530 mi 1742268124Mon, 17-Mar-2025 20:22:04 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.3 000853530 mi 1742268018Mon, 17-Mar-2025 20:20:18 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.1 000853530 mi 1742267444Mon, 17-Mar-2025 20:10:44 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.2 000853530 mi 1742266394Mon, 17-Mar-2025 19:53:14 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 3.9 000853530 mi 1742265993Mon, 17-Mar-2025 19:46:33 PDT map
4 km WSW of Saratoga, CA 2.0 000903561 mi 1742264169Mon, 17-Mar-2025 19:16:09 PDT map
14 km N of Coalinga, CA 2.1 001031641 mi 1742251950Mon, 17-Mar-2025 15:52:30 PDT map
8 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000653405 mi 1742219625Mon, 17-Mar-2025 06:53:45 PDT map
33 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.1 001581983 mi 1742212232Mon, 17-Mar-2025 04:50:32 PDT map
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.5 000651405 mi 1742207468Mon, 17-Mar-2025 03:31:08 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.6 001426886 mi 1742203044Mon, 17-Mar-2025 02:17:24 PDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.9 000827514 mi 1742185152Sun, 16-Mar-2025 21:19:12 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 001299807 mi 1742184796Sun, 16-Mar-2025 21:13:16 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 3.9 001299807 mi 1742181441Sun, 16-Mar-2025 20:17:21 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.2 000652405 mi 1742178044Sun, 16-Mar-2025 19:20:44 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.8 000651405 mi 1742177691Sun, 16-Mar-2025 19:14:51 PDT map
9 km NNE of Lake Pillsbury, CA 4.2 000651405 mi 1742177624Sun, 16-Mar-2025 19:13:44 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1742174059Sun, 16-Mar-2025 18:14:19 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.3 000985612 mi 1742162729Sun, 16-Mar-2025 15:05:29 PDT map
42 km NE of Indian Springs, Nevada 2.0 001134705 mi 1742160815Sun, 16-Mar-2025 14:33:35 PDT map
36 km NE of Indian Springs, Nevada 2.1 001136706 mi 1742159507Sun, 16-Mar-2025 14:11:47 PDT map
3 km NE of Rio Vista, CA 2.1 000803499 mi 1742154739Sun, 16-Mar-2025 12:52:19 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000987613 mi 1742132040Sun, 16-Mar-2025 06:34:00 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001125699 mi 1742126506Sun, 16-Mar-2025 05:01:46 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000983611 mi 1742103375Sat, 15-Mar-2025 22:36:15 PDT map
7 km NW of Rio Dell, CA 2.4 000547340 mi 1742096253Sat, 15-Mar-2025 20:37:33 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000988614 mi 1742092933Sat, 15-Mar-2025 19:42:13 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.8 000988614 mi 1742090777Sat, 15-Mar-2025 19:06:17 PDT map
47 km NW of Beatty, Nevada 2.6 001021634 mi 1742038878Sat, 15-Mar-2025 04:41:18 PDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.8 001459907 mi 1742036120Sat, 15-Mar-2025 03:55:20 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000766476 mi 1742032909Sat, 15-Mar-2025 03:01:49 PDT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.5 000952592 mi 1742018379Fri, 14-Mar-2025 22:59:39 PDT map
7 km NNW of Idyllwild, CA 2.0 001385861 mi 1742017208Fri, 14-Mar-2025 22:40:08 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000481299 mi 1741987040Fri, 14-Mar-2025 14:17:20 PDT map
8 km WSW of Fairview, Wyoming 2.8 000984611 mi 1741980504Fri, 14-Mar-2025 12:28:24 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000482299 mi 1741973392Fri, 14-Mar-2025 10:29:52 PDT map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.