Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 04:40:04 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km SSW of Ucluelet, Canada 3.8 000425264 mi 1789464649Tue, 15-Sep-2026 02:30:49 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001116694 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000578359 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000576358 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000614382 mi 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT map
12 km SW of Granger, Wyoming 3.4 001112691 mi 1789446790Mon, 14-Sep-2026 21:33:10 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001191740 mi 1789446761Mon, 14-Sep-2026 21:32:41 PDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000541336 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT map
17 km S of Port Hueneme, CA 2.0 001299807 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001116694 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT map
4 km WSW of Anza, CA 2.1 001413878 mi 1789412521Mon, 14-Sep-2026 12:02:01 PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 001087675 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000590366 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 000835519 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 001117694 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 PDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001402871 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 PDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001398869 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000882548 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000882548 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000670416 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 000972604 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.2 001407874 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000739459 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 000835519 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000739459 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 PDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 001414879 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000739459 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 001052654 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000661411 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000739459 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000583362 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 001333829 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 001117694 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000726451 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 001416880 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001117694 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 001407874 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 001406873 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 001326824 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 001405873 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 001405873 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 001406874 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT map
5 km E of Lennox, CA 2.2 001326824 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 02:04:42 PDT map
15 km SE of Anza, CA 2.2 001426886 mi 1789199770Sat, 12-Sep-2026 00:56:10 PDT map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 001327824 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 00:38:05 PDT map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 001327824 mi 1789198503Sat, 12-Sep-2026 00:35:03 PDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 001327824 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 00:34:56 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 000836519 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 000721448 mi 1789195440Fri, 11-Sep-2026 23:44:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1789194606Fri, 11-Sep-2026 23:30:06 PDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 001431889 mi 1789192312Fri, 11-Sep-2026 22:51:52 PDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 001256780 mi 1789191997Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001121697 mi 1789190749Fri, 11-Sep-2026 22:25:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1789189388Fri, 11-Sep-2026 22:03:08 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1789187719Fri, 11-Sep-2026 21:35:19 PDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 000344214 mi 1789186656Fri, 11-Sep-2026 21:17:36 PDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 000590366 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 000613381 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 18:52:47 PDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 001257781 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 001117694 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 001181734 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001327825 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 001548962 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 06:18:55 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000732455 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 001231765 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 001536954 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001117694 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000726451 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000729453 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000525326 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 000853530 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 000853530 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 000853530 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000721448 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000723449 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000723449 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 000467290 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001327824 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001117694 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 001018633 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000726451 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 001119695 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000444276 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000651404 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000647402 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 000843524 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000580361 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.0 0016091000 mi 1789003922Wed, 09-Sep-2026 18:32:02 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000579360 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000579360 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 000887551 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000722449 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 000734456 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 000734456 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000722449 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 001064661 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 000789490 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 001091678 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000939583 mi 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001117694 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 001528950 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 001117694 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001191740 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 001425886 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000725450 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
17 km N of Sitka, Alaska 2.0 001574978 mi 1788905761Tue, 08-Sep-2026 15:16:01 PDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 001323822 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000480298 mi 1788901992Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001117694 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001117694 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000805500 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 001026638 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001192741 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001118694 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.