Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 20-Mar-2026 13:49:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 001441895 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 000581361 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 000973604 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 PDT map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 001116693 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 PDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 000587365 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 PDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 000620385 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 001118695 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 000729453 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.3 000946588 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 PDT map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 000597371 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 PDT map
16 km S of Salton City, CA 2.1 001477918 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 PDT map
0 km S of Summit, Utah 2.5 001174730 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 PDT map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000972604 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000975606 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 001441895 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 000804499 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 000804500 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 PDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 000716445 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.9 000716445 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.4 000717445 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.5 000717446 mi 1773899430Wed, 18-Mar-2026 22:50:30 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000731454 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 PDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 001264785 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 PDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 000954593 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 PDT map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 000863536 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 PDT map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 000569353 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 000931578 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 PDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 000827514 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km ENE of Snoqualmie, Washington 2.0 000256159 mi 1773810253Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 001334829 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 001048651 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000501311 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 000585364 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000731454 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000779484 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000725451 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000931579 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000483300 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 000685426 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 000930578 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000579360 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000580360 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000574357 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 000963599 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000927576 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 001205749 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 00015697 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 00015697 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000726451 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 001602996 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000654406 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 000966601 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000928577 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001594990 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000479297 mi 1773699111Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000543337 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 001192741 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 001192741 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000730453 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001471914 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000915569 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000925575 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000429266 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 000925575 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000926575 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 001200745 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000726451 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000928577 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000555345 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000576358 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000924574 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 001097682 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 001375855 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 001375855 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 000283176 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000925575 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000814506 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000925575 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000925575 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 001053654 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000926575 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000552343 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 000474295 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000928577 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000928577 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000926576 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000927576 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 000889552 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 001043648 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000925575 mi 1773503994Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000729453 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000925575 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000616383 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000616383 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000577358 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 000840522 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001033642 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.