Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Dec-2025 15:13:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 450 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 3 km ENE of Bunkerville, Nevada | 2.2 | 745 mi | Wed, 17-Dec-2025 12:38:44 PST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 636 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 527 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 354 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 706 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 313 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 780 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 527 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 824 mi | Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 422 mi | Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 350 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 298 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:15:46 PST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 545 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 873 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 780 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 357 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 781 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 780 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 527 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 576 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 320 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 387 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 813 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 527 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 777 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 287 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST | map |
| 22 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 689 mi | Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.9 | 225 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 776 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.6 | 225 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 581 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 57 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 362 mi | Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 526 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 475 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 526 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 287 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 526 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 527 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 526 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 711 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 482 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 482 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 296 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:14:47 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 483 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 482 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 482 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 482 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 547 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 443 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 387 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 648 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 450 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 527 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 777 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 777 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 777 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 2.0 | 780 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 451 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 299 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 526 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 782 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 526 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.7 | 781 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 288 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 481 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 363 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 527 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 744 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 286 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 593 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 685 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 264 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 659 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 720 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 576 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 576 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 597 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 597 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 597 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 363 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 359 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 776 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 777 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 527 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 312 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 663 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 451 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 904 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 720 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 662 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 737 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 722 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 360 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.